| 酒泉市2026年度大中小型水库防汛“三个责任人”名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 所在地 (市县乡) |
水库类型 | 库容 万m³ |
水库 管理单位 |
行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | ||||||
| 1 | 夹山子水库 | 酒泉市肃州区清水镇 | 小(Ⅰ)型 | 570 | 肃州区水务局马营河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 区委常委、区政府党组成员 | 俞德虎 | 肃州区水务局 | 副局长 | 李兴鹏 | 马营河水管所 | 支部书记、所长 |
| 2 | 锅盖梁水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅰ)型 | 140.5 | 肃州区水务局讨北灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 俞德虎 | 肃州区水务局 | 副局长 | 李正君 | 讨北水管所 | 支部书记、所长 | |
| 3 | 莫高湖水库 | 酒泉市肃州区西郊工业园区 | 小(Ⅰ)型 | 145 | 肃州区水务局讨北灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 俞德虎 | 肃州区水务局 | 副局长 | 王少鹏 | 讨北水管所 | 副所长 | |
| 4 | 焦家嘴水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅰ)型 | 129.1 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 俞德虎 | 肃州区水务局 | 副局长 | 郭元 | 临水水管所 | 支部书记、所长 | |
| 5 | 临水七一水库 | 酒泉市肃州区三墩镇 | 小(Ⅰ)型 | 108 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 俞德虎 | 肃州区水务局 | 副局长 | 郭元 | 临水水管所 | 支部书记、所长 | |
| 6 | 铧尖七一水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅰ)型 | 105 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 俞德虎 | 肃州区水务局 | 副局长 | 郭元 | 临水水管所 | 支部书记、所长 | |
| 7 | 夹边沟水库 | 酒泉市肃州区三墩镇 | 小(Ⅰ)型 | 141 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 俞德虎 | 肃州区水务局 | 副局长 | 田恒基 | 清水河水管所 | 支部书记、所长 | |
| 8 | 郑国寺水库 | 酒泉市肃州区果园镇 | 小(Ⅰ)型 | 121 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 杨晓梅 | 肃州区水利管理处 | 主任 | 田恒基 | 清水河水管所 | 支部书记、所长 | |
| 9 | 花园水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅰ)型 | 117.2 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 杨晓梅 | 肃州区水利管理处 | 主任 | 田恒基 | 清水河水管所 | 支部书记、所长 | |
| 10 | 魏家湾水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 68 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 杨晓梅 | 肃州区水利管理处 | 主任 | 田恒基 | 清水河水管所 | 支部书记、所长 | |
| 11 | 月牙湖水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 52.7 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 杨晓梅 | 肃州区水利管理处 | 主任 | 张建荣 | 清水河水管所 | 支部副书记 | |
| 12 | 四清坝水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 52.6 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 杨晓梅 | 肃州区水利管理处 | 主任 | 姜君华 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 13 | 石家海子水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 20.4 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 杨晓梅 | 肃州区水利管理处 | 主任 | 姜君华 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 14 | 陈家嘴水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 33.2 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 丁国华 | 肃州区水务局 | 副局长 | 杨正江 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 15 | 下黄水水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 21.2 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 丁国华 | 肃州区水务局 | 副局长 | 杨正江 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 16 | 张家海子水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 10 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 丁国华 | 肃州区水务局 | 副局长 | 杨正江 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 17 | 秦家观湖水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 22 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 丁国华 | 肃州区水务局 | 副局长 | 杨正江 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 18 | 茂东沟水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 29.7 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 丁国华 | 肃州区水务局 | 副局长 | 张建荣 | 清水河水管所 | 支部副书记 | |
| 19 | 孙家坝水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 11.5 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 丁国华 | 肃州区水务局 | 副局长 | 张建荣 | 清水河水管所 | 支部副书记 | |
| 20 | 郎家坝水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 21 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 卢永锋 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 主任 | 张建荣 | 清水河水管所 | 支部副书记 | |
| 21 | 大西沟水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 36.2 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 卢永锋 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 主任 | 姜君华 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 22 | 大东沟水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 21.7 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 卢永锋 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 主任 | 姜君华 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 23 | 景家嘴水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 39.6 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 卢永锋 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 主任 | 姜君华 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 24 | 三屋海子水库 | 酒泉市肃州区银达镇 | 小(Ⅱ)型 | 40 | 肃州区水务局清水河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 卢永锋 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 主任 | 杨正江 | 清水河水管所 | 副所长 | |
| 25 | 漫水滩水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅱ)型 | 52.7 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 卢永锋 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 主任 | 王昱鹏 | 临水水管所 | 副所长 | |
| 26 | 铧尖二一水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅱ)型 | 25.4 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 王环丽 | 肃州区水利管理处 | 副主任 | 王昱鹏 | 临水水管所 | 副所长 | |
| 27 | 付家海子水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅱ)型 | 33.3 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 王环丽 | 肃州区水利管理处 | 副主任 | 韩兆锋 | 临水水管所 | 支部副书记 | |
| 28 | 小河湾水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅱ)型 | 27 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 王环丽 | 肃州区水利管理处 | 副主任 | 郭元 | 临水水管所 | 支部书记、所长 | |
| 29 | 于家海子水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅱ)型 | 53.6 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 王环丽 | 肃州区水利管理处 | 副主任 | 郭元 | 临水水管所 | 支部书记、所长 | |
| 30 | 五道海子水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅱ)型 | 19.8 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 秦大海 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 副主任 | 王昱鹏 | 临水水管所 | 副所长 | |
| 31 | 四道海子水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅱ)型 | 24 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 秦大海 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 副主任 | 郭元 | 临水水管所 | 支部书记、所长 | |
| 32 | 集泉张家海子水库 | 酒泉市肃州区铧尖镇 | 小(Ⅱ)型 | 12.8 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 秦大海 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 副主任 | 王昱鹏 | 临水水管所 | 副所长 | |
| 33 | 串河水库 | 酒泉市肃州区三墩镇 | 小(Ⅱ)型 | 10 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 秦大海 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 副主任 | 茹建伟 | 临水水管所 | 副所长 | |
| 34 | 羊路水库 | 酒泉市肃州区三墩镇 | 小(Ⅱ)型 | 15 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 吴秀娟 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 副主任 | 茹建伟 | 临水水管所 | 副所长 | |
| 35 | 沙滩二号水库 | 酒泉市肃州区泉湖镇 | 小(Ⅱ)型 | 12.4 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 吴秀娟 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 副主任 | 茹建伟 | 临水水管所 | 副所长 | |
| 36 | 杨家坝水库 | 酒泉市肃州区泉湖镇 | 小(Ⅱ)型 | 12 | 肃州区洪临灌区临水水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 吴秀娟 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 副主任 | 茹建伟 | 临水水管所 | 副所长 | |
| 37 | 四坝海子水库 | 酒泉市肃州区泉湖镇 | 小(Ⅱ)型 | 29 | 肃州区水务局讨南灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 吴秀娟 | 肃州区水利工程建设事务中心 | 副主任 | 冯学刚 | 讨南水管所 | 支部书记、所长 | |
| 38 | 苜场沟水库 | 酒泉市肃州区西峰镇 | 小(Ⅱ)型 | 67 | 肃州区水务局讨南灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 王晓娟 | 肃州区水利管理处 | 副主任 | 魏中洋 | 讨南水管所 | 支部副书记 | |
| 39 | 大庄水库 | 酒泉市肃州区丰乐镇 | 小(Ⅱ)型 | 82.78 | 肃州区水务局丰乐河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 王晓娟 | 肃州区水利管理处 | 副主任 | 王建斌 | 丰乐河水管所 | 支部书记、所长 | |
| 40 | 二坝二号水库 | 酒泉市肃州区金佛寺镇 | 小(Ⅱ)型 | 47.3 | 肃州区水务局丰乐河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 王晓娟 | 肃州区水利管理处 | 副主任 | 茹世国 | 丰乐河水管所 | 支部副书记、副所长 | |
| 41 | 二坝一号水库 | 酒泉市肃州区金佛寺镇 | 小(Ⅱ)型 | 64 | 肃州区水务局丰乐河灌区水利管理所 | 高明 | 肃州区人民政府 | 王晓娟 | 肃州区水利管理处 | 副主任 | 黄成德 | 丰乐河水管所 | 副所长 | |
| 42 | 鸳鸯池水库 | 金塔县金塔镇 | 大(Ⅱ)型 | 12780 | 金塔县鸳鸯池水库水利水保所 | 陶 涛 | 酒泉市人民政府 | 市政府党组成员、副市长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 刘海东 | 金塔县鸳鸯池水库水利水保所 | 所长 |
| 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | ||||||||||||
| 43 | 解放村水库 | 金塔县金塔镇 | 中型 | 3905 | 金塔县鸳鸯池水库水利水保所 | 陶 涛 | 酒泉市人民政府 | 市政府党组成员、副市长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 刘海东 | 金塔县鸳鸯池水库水利水保所 | 所长 |
| 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | ||||||||||||
| 44 | 板滩水库 | 金塔县金塔镇 | 小(Ⅰ)型 | 400 | 金塔县鸳鸯池水库水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 刘海东 | 金塔县鸳鸯池水库水利水保所 | 所长 |
| 45 | 青河湾东水库 | 金塔县鼎新镇 双树村 |
小(Ⅰ)型 | 180 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 杨致锋 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 所长 |
| 46 | 青河湾西水库 | 金塔县鼎新镇 双树村 |
小(Ⅰ)型 | 132 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 杨致锋 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 所长 |
| 47 | 高腰墩水库 | 金塔县鼎新镇 芨芨村 |
小(Ⅰ)型 | 169 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 杨致锋 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 所长 |
| 48 | 芨芨水库 | 金塔县鼎新镇 芨芨村 |
小(Ⅰ)型 | 473 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 杨致锋 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 所长 |
| 49 | 沙枣墩水库 | 金塔县鼎新镇 以南 |
小(Ⅰ)型 | 580 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 杨致锋 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 所长 |
| 50 | 海湾水库 | 金塔县鼎新镇 洪号村 |
小(Ⅰ)型 | 233 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 杨致锋 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 所长 |
| 51 | 焦家大湖水库 | 金塔县航天镇 永联村 |
小(Ⅰ)型 | 240 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 杨致锋 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 所长 |
| 52 | 红砂墩水库 | 金塔县鼎新镇 营盘村 |
小(Ⅰ)型 | 570 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 杨致锋 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 所长 |
| 53 | 北河湾水库 | 金塔县航天镇 营盘村 |
小(Ⅰ)型 | 960 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 刘 琨 | 金塔县人民政府 | 县政府党组成员、副县长 | 卢 静 | 金塔县水务局 | 副局长 | 杨致锋 | 金塔县黑河灌区水利水保所 | 所长 |
| 54 | 昌马水库 | 甘肃省玉门市昌马镇 | 大(Ⅱ)型 | 19340 | 昌马水库管理所 | 陶涛 | 酒泉市人民政府 | 酒泉市政府党组成员、副市长 | 郭刚 | 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心运行调度处 | 处长 | 杨成财 | 昌马水库管理所 | 所长 |
| 富涛 | 玉门市人民政府 | 玉门市委常委、副市长 | ||||||||||||
| 55 | 赤金峡水库 | 甘肃省玉门市赤金镇 | 中型 | 3878 | 赤金峡水库管理所 | 陶涛 | 酒泉市人民政府 | 酒泉市政府党组成员、副市长 | 郭刚 | 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心灌溉管理处 | 处长 | 闫国伟 | 赤金峡水库管理所 | 副所长 |
| 富涛 | 玉门市人民政府 | 玉门市委常委、副市长 | ||||||||||||
| 56 | 白杨河水库 | 甘肃省玉门市清泉乡 | 小(1)型 | 943 | 玉门油田分公司水电厂水电车间 | 富涛 | 玉门市人民政府 | 玉门市委常委、副市长 | 朱占军 | 玉门油田分公司水电厂水电车间 | 副主任 | 李伟 | 玉门油田分公司水电厂运行四部 | 主任 |
| 57 | 青山水库 | 甘肃省玉门市下西号镇 | 小(1)型 | 460 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司黄花分公司水管所 | 富涛 | 玉门市人民政府 | 玉门市委常委、副市长 | 成春伍 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司黄花分公司水管所 | 所长 | 方小林 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司黄花分公司水管所 | 副所长兼水库管理站站长 |
| 58 | 条湖水库 | 甘肃省玉门市赤金镇 | 小(1)型 | 115.4 | 玉门市石油河系管理所 | 富涛 | 玉门市人民政府 | 玉门市委常委、副市长 | 蔺小兵 | 玉门市水务局 | 正高级工程师 | 肖钲俗 | 玉门市石油河系管理所 | 所长 |
| 59 | 下沟水库 | 甘肃省玉门市清泉乡 | 小(1)型 | 112 | 玉门市白杨河系管理所 | 富涛 | 玉门市人民政府 | 玉门市委常委、副市长 | 蔺小兵 | 玉门市水务局 | 正高级工程师 | 王忠 | 玉门市白杨河系管理所 | 所长 |
| 60 | 大红泉水库 | 甘肃省玉门市东镇 | 小(1)型 | 350 | 玉门市大红泉水库管理所 | 富涛 | 玉门市人民政府 | 玉门市委常委、副市长 | 蔺小兵 | 玉门市水务局 | 正高级工程师 | 方超 | 玉门市大红泉水库管理所 | 所长 |
| 61 | 双塔水库 | 酒泉市瓜州县 | 大(2)型 | 24000 | 省疏勒河流域水资源利用中心双塔灌区处 | 陶涛 | 酒泉市人民政府 | 市政府党组成员、副市长 | 郭刚 | 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心灌溉管理处 | 处长 | 杨重岩 | 双塔水库管理所 | 所长 |
| 马明 | 瓜州县人民政府 | 县政府党组成员、扶贫管委会主任 | 郭刚 | 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心灌溉管理处 | 处长 | |||||||||
| 62 | 榆林河水库 | 酒泉市瓜州县锁阳城镇 | 小(1)型 | 730 | 瓜州县榆林河灌区水利服务所 | 马明 | 瓜州县人民政府 | 县政府党组成员、扶贫管委会主任 | 席亮 | 瓜州县水务局 | 副局长 | 康福林 | 榆林河灌区水利服务所 | 副所长 |
| 63 | 牛圈口子水库 | 酒泉市瓜州县锁阳城镇 | 小(1)型 | 102 | 瓜州县榆林河灌区水利服务所 | 马明 | 瓜州县人民政府 | 县政府党组成员、扶贫管委会主任 | 席亮 | 瓜州县水务局 | 副局长 | 康福林 | 榆林河灌区水利服务所 | 副所长 |
| 64 | 祁家坝水库 | 酒泉市瓜州县锁阳城镇 | 小(1)型 | 116 | 瓜州县桥子灌区水利服务所 | 马明 | 瓜州县人民政府 | 县政府党组成员、扶贫管委会主任 | 席亮 | 瓜州县水务局 | 副局长 | 范永年 | 桥子灌区水利服务所 | 干部 |
| 65 | 八道沟水库 | 酒泉市瓜州县锁阳城镇 | 小(1)型 | 110 | 瓜州县桥子灌区水利服务所 | 马明 | 瓜州县人民政府 | 县政府党组成员、扶贫管委会主任 | 席亮 | 瓜州县水务局 | 副局长 | 范永年 | 桥子灌区水利服务所 | 干部 |
| 66 | 桥子东坝水库 | 酒泉市瓜州县锁阳城镇 | 小(1)型 | 162 | 瓜州县桥子灌区水利服务所 | 马明 | 瓜州县人民政府 | 县政府党组成员、扶贫管委会主任 | 席亮 | 瓜州县水务局 | 副局长 | 张宏斌 | 桥子灌区水利服务所 | 党支部书记兼副所长 |
| 67 | 跃进坝水库 | 酒泉市瓜州县布隆吉乡 | 小(1)型 | 125 | 瓜州县布隆吉乡人民政府 | 马明 | 瓜州县人民政府 | 县政府党组成员、扶贫管委会主任 | 席亮 | 瓜州县水务局 | 副局长 | 戴潇 | 瓜州县布隆吉乡人民政府 | 副乡长 |
| 68 | 双塔2号坝水库 | 酒泉市瓜州县布隆吉乡 | 小(1)型 | 106 | 瓜州县布隆吉乡人民政府 | 马明 | 瓜州县人民政府 | 县政府党组成员、扶贫管委会主任 | 席亮 | 瓜州县水务局 | 副局长 | 戴潇 | 瓜州县布隆吉乡人民政府 | 副乡长 |
| 69 | 槽子沟水库 | 酒泉市瓜州县锁阳城镇 | 小(2)型 | 51 | 瓜州县榆林河灌区水利服务所 | 包雄鸣 | 瓜州县锁阳城镇人民政府 | 镇长 | 李学玉 | 榆林河灌区水利服务所 | 所长 | 王作成 | 榆林河灌区水利服务所东巴兔水管站 | 站长 |
| 70 | 平头树水库 | 酒泉市瓜州县锁阳城镇 | 小(2)型 | 54 | 瓜州县桥子灌区水利服务所 | 包雄鸣 | 瓜州县锁阳城镇人民政府 | 镇长 | 张明 | 桥子灌区水利服务所 | 所长 | 田刚 | 桥子灌区水利服务所 | 干部 |
| 71 | 马圈水库 | 酒泉市瓜州县锁阳城镇 | 小(2)型 | 76 | 瓜州县桥子灌区水利服务所 | 包雄鸣 | 瓜州县锁阳城镇人民政府 | 镇长 | 张明 | 桥子灌区水利服务所 | 所长 | 张宏斌 | 桥子灌区水利服务所 | 党支部书记兼副所长 |
| 72 | 党河水库 | 酒泉市敦煌市七里镇 | 中型 | 4640 | 党河水库管理所 | 李建刚 | 敦煌市人民政府 | 副市长 | 谢晓芳 | 敦煌市水务局 | 副局长 | 张斌 | 敦煌市党河水库管理所 | 所长 |
| 73 | 黄水坝水库 | 酒泉市敦煌市阳关镇 | 小(一)型 | 200 | 南湖灌区管理所 | 向国强 | 敦煌市人民政府 | 副市长 | 张凡 | 敦煌市水利 事务中心 |
副主任 | 朱虹宇 | 敦煌市阳关镇人民政府 | 镇长 |
| 陈小忠 | 南湖灌区管理所 | 所长 | ||||||||||||
| 74 | 新工坝水库 | 酒泉市敦煌市阳关镇 | 小(一)型 | 128 | 南湖灌区管理所 | 向国强 | 敦煌市人民政府 | 副市长 | 张凡 | 敦煌市水利 事务中心 |
副主任 | 朱虹宇 | 敦煌市阳关镇人民政府 | 镇长 |
| 陈小忠 | 南湖灌区管理所 | 所长 | ||||||||||||
| 75 | 野麻湾水库 | 酒泉市敦煌市阳关镇 | 小(一)型 | 127 | 阳关镇 人民政府 |
向国强 | 敦煌市人民政府 | 副市长 | 张凡 | 敦煌市水利 事务中心 |
副主任 | 朱虹宇 | 敦煌市阳关镇人民政府 | 镇长 |
| 陈小忠 | 南湖灌区管理所 | 所长 | ||||||||||||
| 76 | 向阳湖水库 | 酒泉市敦煌市阳关镇 | 小(二)型 | 15 | 阳关镇 人民政府 |
向国强 | 敦煌市人民政府 | 副市长 | 张凡 | 敦煌市水利 事务中心 |
副主任 | 朱虹宇 | 敦煌市阳关镇人民政府 | 镇长 |
| 陈小忠 | 南湖灌区管理所 | 所长 | ||||||||||||
| 77 | 青羊沟水电站水库 | 肃北县石包城乡 | 中型 | 986 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 娜尔斯 | 肃北县人民政府 | 副县长 | 董全斌 | 肃北县农业农村和水务局 | 局长 | 王德胜 | 玉门市宏远实业有限责任公司 | 董事长 |
| 78 | 黄土湾水电站水库 | 肃北县石包城乡 | 小(I)型 | 603 | 玉门集千峰水电有限责任公司 | 娜尔斯 | 肃北县人民政府 | 副县长 | 董全斌 | 肃北县农业农村和水务局 | 局长 | 刘洁 | 玉门集千峰水电有限责任公司 | 董事长 |
工作动态工作动态
酒泉市2026年度大中小型水库防汛“三个责任人”名单公示
2026/04/23 1.9w 阅读 197 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:工作动态